Baugruppen-Montage
Maschinenpark
Für die effiziente Metallbearbeitung in den Bereichen Sägetechnik, Frästechnik und Schneidtechnik steht uns ein hochmoderner Maschinenpark zur Verfügung, den wir stetig erweitern.
Wir investieren in Präzision und Leistungskraft – mit CNC-gesteuerten Sägeautomaten für feinste Konturschnitte und 5-Achsen-Bearbeitungstechnik für bis zu 18 m² große Platten.
Maschinen in verschiedenen Einsatzbereichen
| SÄGETECHNIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Baujahr | Durchmesser | Maximale Plattendicke | Schnittlänge | Besonderheiten |
| Mössner Rondensägemaschine Typ SSF 520 | 2007 | Rondendurchmesser 150–1500 mm |
400 mm | – | – |
| Schelling Plattenaufteilsäge FTM 330 | 2006 | Sägeblattdurchmesser 620 mm |
200 mm | max. 3.250 mm | Luftkissendrehtisch für Längs- und Querschnitte, dadurch kratzarme Zuschnitte auch bei dicken Blöcken möglich |
| Altendorf Plattenaufteilsäge F 45 | 2005 | Sägeblattdurchmesser 350 mm |
50 mm | max. 2.000 mm | Winkel-, Nuten- und Phasenschnitte |
| Forte SBA 241 – Stangensägeautomat | 2001 | Stangendurchmesser 10–300 mm |
– | – | – |
| Schelling Plattenaufteilsäge FM 8 | 2023 | Sägeblattdurchmesser 520 mm |
150 mm | max. 4.250 mm | – |
| Berg & Schmid GBS230 Stangenbandsäge | 2000 | Stangendurchmesser 10–300 mm |
– | – | – |
| Zuschnittsoptimierung Schelling HPO | – | – | – | – | Für eine optimale Ausnutzung der Einsatzplatten sind alle Maschinen an die Zuschnittsoptimierung angeschlossen. |
link
| FRÄSTECHNIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Baujahr | Verfahrwege | Drehzahl | Schnittlänge | Besonderheiten |
| Fräse DMG MORI – DMC 1450V | 2017 | CNC-3-Achs-Bearbeitungszentrum Verfahrwege: x = 1450 y = 700 z = 550 |
20.000 U/min mit Werkzeuginnenkühlung | – | Heidenhain TNC 640 Steuerung mit 3D-Funkmesstaster |
| Fräse AXA – VCC | 2004 | CNC-3-Achs-Bearbeitungszentrum x = 720 y = 520 z = 500 |
10.000 U/min mit Werkzeuginnenkühlung | – | Heidenhain TNC 410 Steuerung mit 3D-Infrarotmesstaster |
| Fräse Edel – Cyport | 2007 | CNC-5-Achs-Bearbeitungszentrum x = 4000 y = 2000 z = 1100 |
18.000 U/min mit Werkzeuginnenkühlung und Minimalmengenschmierung | – | Laserwerkzeugüberwachungssystem, Heidenhain TNC 530 Steuerung mit 3D-Funkmesstaster |
| Fräse AXA – VPC 45U | 2012 | CNC-5-Achs-Bearbeitungszentrum x = 2940 y = 1600 z = 900 |
15.000 U/min mit Werkzeuginnenkühlung | – | Heidenhain TNC 530 Steuerung mit 3D-Infrarotmesstaster |
| Fräse – PORTATEC | 2015 | CNC-3-Achs-Bearbeitungszentrum x = 4000 y = 2000 z = 200 |
24.000 U/min mit Minimalmengenschmierung | – | Werkzeugüberwachungssystem, Siemens Sinumerik 840D Steuerung mit 3D-Funkmesstaster |
| Fräse Belotti – NOVA 6030s | 2019 | CNC-3-Achs-Bearbeitungszentrum x = 6000 y = 3000 z = 300 |
24.000 U/min mit Minimalmengenschmierung (IK) | – | Werkzeugüberwachungssystem, Heidenhain TNC 640 Steuerung mit 3D-Funkmesstaster |
| Fräse Tekna TKE 955-7 | 2025 | CNC-5-Achs-Profilbearbeitungszentrum x = 7500 y = 600 z = 300 |
24.000 U/min mit Minimalmengenschmierung (IK) | – | Integriertes Werkzeugmesssystem, 5-Achs-Sägeblatt Ø 400 mm, Tekna-Steuerung mit 3D-Funkmesstaster |
| CAD/CAM Programmierplatz von Peps | – | – | – | – | 2D- und 3D-Konstruktionszeichnungen können in allen gängigen Formaten wie z. B. DXF/DWG, Step, Iges, CATPart u.v.m. verarbeitet werden. |
link
| SCHNEIDTECHNIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Baujahr | Arbeitsfläche | Max. Blechdicke | Schnittdicke | Besonderheiten |
| Trumpf TruLaser 4030 | 2007 | 2000 × 4000 mm | max. 20 mm Edelstahl | – | Laser 5.000 Watt |
| HWM – P6030 Wasserstrahl-Abrasivanlage | 2005 | 3050 × 6050 mm | – | bis 100 mm / max. | Automatische Höhenabtastung des Rohmaterials, CNC-Bedienpult mit CAD-Schnittstelle für direktes Einlesen von DXF-/DWG-Dateien |
